| 2024 年の中国の上場ペット企業売上高トップ 10/1-2024/6 | ||||
| ランク | 会社名 | ロゴ | 証券コード | 収益(人民元) |
| 1 | ガンボルペットグループ株式会社 |
|
301498.SZ | 24億2,700万元 |
| 2 | 煙台中国ペットフーズグループ |
|
002891.SZ | 19億5,600万元 |
| 3 | 杭州天源ペット製品有限公司 |
|
301335.SZ | 12億5,300万元 |
| 4 | ヘルス&ハピネスグループ |
|
01112.HK | 9億9900万元 |
| 5 | ペットパルペットニュートリションテクノロジー株式会社 |
|
300673.SZ | 8億4,600万元 |
| 6 | 天津宜宜衛生製品有限公司 |
|
001206.SZ | 8億1,200万元 |
| 7 | 温州源飛ペット玩具製品有限公司 |
|
001222.SZ | 5億4,400万元 |
| 8 | 山東甘美ペットフード株式会社 |
|
832419.BJ | 3億5,100万元 |
| 9 | 江西華恒ペットフード株式会社 |
|
837995.NQ | 1億1500万元 |
| 10 | 天津臨埔生物技術有限公司 |
|
300119.SZ | 5,800万164千400元 |









